
Regionalliga: Südwest
GermanyFixtures
Leaderboard
Top Performances
In Form Players
Standings
| Pos | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
1, Promotion | ![]() AalenAalen | 14 | +13 | 30 |
2 | ![]() VfR MannheimVfR Mannheim | 14 | +14 | 29 |
3 | ![]() SGV FreibergSGV Freiberg | 14 | +19 | 28 |
4 | ![]() Kickers OffenbachKickers Offenbach | 14 | +8 | 24 |
5 | ![]() Stuttgarter KickersStuttgarter Kickers | 14 | +3 | 23 |
6 | ![]() Eintracht TrierEintracht Trier | 14 | -1 | 23 |
7 | ![]() Freiburg IIFreiburg II | 14 | +6 | 21 |
8 | ![]() HomburgHomburg | 14 | +1 | 21 |
9 | ![]() SandhausenSAN | 14 | -3 | 19 |
10 | ![]() TSV SteinbachTSV Steinbach | 14 | 0 | 17 |
11 | ![]() Eintracht Frankfurt IIEintracht Frankfurt II | 14 | -4 | 16 |
12 | ![]() Astoria WalldorfAstoria Walldorf | 14 | -2 | 14 |
13 | ![]() FSV FrankfurtFSV Frankfurt | 14 | -3 | 14 |
14, Possible Relegation | ![]() Hessen KasselHessen Kassel | 14 | -8 | 14 |
15, Possible Relegation | ![]() Mainz 05 IIM05 | 14 | -12 | 14 |
16, Relegation | ![]() Barockstadt Fulda-LehnerzBarockstadt Fulda-Lehnerz | 14 | -10 | 12 |
17, Relegation | ![]() UlmUlm | 14 | -7 | 11 |
18, Relegation | ![]() Kaiserslautern IIKaiserslautern II | 14 | -14 | 11 |


















