
Regionalliga: Nord
GermanyFixtures
Leaderboard
Top Performances
In Form Players
Standings
| Pos | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
1, Promotion Play-off | ![]() Hannover 96 IIHAN | 19 | +16 | 40 |
2 | ![]() Weiche FlensburgWeiche Flensburg | 19 | +25 | 38 |
3 | ![]() VfB OldenburgVfB Oldenburg | 18 | +25 | 38 |
4 | ![]() Drochtersen / AsselDrochtersen / Assel | 19 | +27 | 37 |
5 | ![]() Phönix LübeckPhönix Lübeck | 17 | +28 | 35 |
6 | ![]() SchöningenSchöningen | 17 | -1 | 30 |
7 | ![]() Kickers EmdenKickers Emden | 19 | -2 | 24 |
8 | ![]() VfB LübeckVFB | 17 | -3 | 22 |
9 | ![]() JeddelohJeddeloh | 19 | -8 | 22 |
10 | ![]() Atlas DelmenhorstAtlas Delmenhorst | 16 | -3 | 21 |
11 | ![]() Eimsbutteler TVEimsbutteler TV | 18 | -14 | 20 |
12 | ![]() Hamburger SV IIHSV | 18 | -12 | 19 |
13 | ![]() Werder Bremen IIWerder Bremen II | 18 | -7 | 18 |
14, Possible Relegation | ![]() HSC HannoverHSC Hannover | 18 | -15 | 18 |
15, Possible Relegation | ![]() Bremer SVBremer SV | 18 | -15 | 18 |
16, Relegation Play-off | ![]() TodesfeldeTodesfelde | 18 | -25 | 16 |
17, Relegation | ![]() St. Pauli IIPAU | 16 | -3 | 14 |
18, Relegation | ![]() Eintracht NorderstedtEintracht Norderstedt | 16 | -13 | 14 |
















