
Regionalliga: Bayern
GermanyFixtures
Leaderboard
Top Performances
In Form Players
Standings
| Pos | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
1, Promotion | ![]() MemmingenMemmingen | 18 | +13 | 39 |
2 | ![]() 1860 MünchenM60 | 17 | +14 | 33 |
3 | ![]() BuchbachBuchbach | 17 | +6 | 29 |
4 | ![]() UnterhachingUnterhaching | 17 | +6 | 28 |
5 | ![]() IllertissenIllertissen | 17 | +11 | 26 |
6 | ![]() BayreuthBayreuth | 17 | +8 | 25 |
7 | ![]() Augsburg IIAUG | 17 | -3 | 25 |
8 | ![]() FC Bayern München IIFCB | 16 | +6 | 24 |
9 | ![]() Nürnberg IINürnberg II | 17 | +5 | 24 |
10 | ![]() Schwaben AugsburgSchwaben Augsburg | 17 | -6 | 24 |
11 | ![]() Wacker BurghausenWacker Burghausen | 17 | +8 | 23 |
12 | ![]() VilzingVilzing | 16 | -2 | 21 |
13 | ![]() EichstättEichstätt | 17 | -7 | 21 |
14 | ![]() SchweinfurtSchweinfurt | 17 | -10 | 20 |
15, Possible Relegation | ![]() EltersdorfEltersdorf | 17 | -3 | 18 |
16, Possible Relegation | ![]() AnsbachAnsbach | 17 | -16 | 16 |
17, Relegation | ![]() AubstadtAubstadt | 17 | -5 | 15 |
18, Relegation | ![]() Greuther Fürth IIGRF | 17 | -10 | 14 |
19 | ![]() LandsbergLandsberg | 17 | -15 | 13 |



















