
Regionalliga: Bayern
GermanyFixtures
Leaderboard
Top Performances
In Form Players
Standings
| Pos | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
1, Promotion | ![]() MemmingenMemmingen | 19 | +15 | 42 |
2 | ![]() BuchbachBuchbach | 19 | +11 | 35 |
3 | ![]() 1860 MünchenM60 | 18 | +14 | 34 |
4 | ![]() IllertissenIllertissen | 19 | +13 | 30 |
5 | ![]() UnterhachingUnterhaching | 18 | +6 | 29 |
6 | ![]() BayreuthBayreuth | 19 | +8 | 28 |
7 | ![]() Augsburg IIAUG | 19 | -2 | 28 |
8 | ![]() Nürnberg IINürnberg II | 18 | +6 | 27 |
9 | ![]() EichstättEichstätt | 19 | -6 | 25 |
10 | ![]() Schwaben AugsburgSchwaben Augsburg | 19 | -9 | 25 |
11 | ![]() FC Bayern München IIFCB | 16 | +6 | 24 |
12 | ![]() SchweinfurtSchweinfurt | 19 | -8 | 24 |
13 | ![]() Wacker BurghausenWacker Burghausen | 19 | +4 | 23 |
14 | ![]() EltersdorfEltersdorf | 18 | -1 | 21 |
15, Possible Relegation | ![]() VilzingVilzing | 17 | -4 | 21 |
16, Possible Relegation | ![]() AnsbachAnsbach | 18 | -14 | 19 |
17, Relegation | ![]() AubstadtAubstadt | 19 | -9 | 15 |
18, Relegation | ![]() Greuther Fürth IIGRF | 18 | -12 | 14 |
19 | ![]() LandsbergLandsberg | 19 | -18 | 13 |



















