
Ligue 1
TunisiaFixtures
Leaderboard
Top Performances
In Form Players
Standings
| Pos | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
1, CAF Champions League | ![]() Ben GuerdaneBen Guerdane | 7 | +6 | 17 |
2, CAF Champions League | ![]() Stade TunisienStade Tunisien | 8 | +4 | 16 |
3, CAF Confederation Cup | ![]() ES TunisES Tunis | 7 | +4 | 16 |
4 | ![]() US MonastirUS Monastir | 8 | +4 | 15 |
5 | ![]() CS SfaxienCS Sfaxien | 8 | +3 | 13 |
6 | ![]() Progrès Sakiet EddaïerProgrès Sakiet Eddaïer | 8 | +3 | 13 |
7 | ![]() Club AfricainClub Africain | 7 | +2 | 13 |
8 | ![]() CA BizertinCA Bizertin | 8 | 0 | 11 |
9 | ![]() AS MarsaAS Marsa | 8 | +2 | 10 |
10 | ![]() JS OmraneJS Omrane | 8 | 0 | 10 |
11 | ![]() ES MétlaouiES Métlaoui | 8 | -2 | 9 |
12 | ![]() Etoile du SahelSAH | 8 | -3 | 8 |
13 | ![]() ES ZarzisES Zarzis | 7 | -2 | 6 |
14 | ![]() Hammam-LifHammam-Lif | 8 | -6 | 5 |
15, Relegation | ![]() Olympique BéjaOlympique Béja | 8 | -5 | 4 |
16, Relegation | ![]() Hammam-SousseHammam-Sousse | 8 | -10 | 2 |
















