
Liga BetPlay
ColombiaFixtures
Leaderboard
Top Performances
In Form Players
Standings
| Pos | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
1, Next Round | ![]() Atlético NacionalATN | 19 | +20 | 40 |
2, Next Round | ![]() América de CaliAME | 19 | +21 | 39 |
3, Next Round | ![]() Deportivo CaliDCA | 19 | +16 | 35 |
4, Next Round | ![]() Atlético BucaramangaABU | 19 | +14 | 35 |
5, Next Round | ![]() Santa FeSAN | 19 | +12 | 34 |
6, Next Round | ![]() Independiente MedellínDIM | 19 | +4 | 32 |
7, Next Round | ![]() MillonariosMIL | 19 | +11 | 30 |
8, Next Round | ![]() Once CaldasOCC | 19 | +4 | 28 |
9 | ![]() Deportivo CaliDCA | 19 | +4 | 27 |
10 | ![]() Cúcuta DeportivoCÚC | 19 | -5 | 27 |
11 | ![]() Independiente MedellínDIM | 19 | +2 | 26 |
12 | ![]() Rionegro ÁguilasRAG | 19 | -5 | 26 |
13 | ![]() Atlético BucaramangaABU | 19 | +6 | 23 |
14 | ![]() LlanerosLFC | 19 | -3 | 22 |
15 | ![]() Fortaleza CEIFFOR | 19 | -5 | 22 |
16 | ![]() Jaguares de CórdobaJAG | 19 | -13 | 18 |
17 | ![]() Deportivo PereiraDEP | 19 | -12 | 17 |
18 | ![]() Boyacá ChicóBOC | 19 | -17 | 17 |
19 | ![]() Cúcuta DeportivoCÚC | 19 | -13 | 16 |
20 | ![]() Fortaleza CEIFFOR | 19 | -12 | 12 |















