
Google Pixel Frauen-Bundesliga
GermanyFixtures
Leaderboard
Top Performances
In Form Players
Standings
| Pos | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
1, UEFA Champions League | ![]() FC Bayern München WFCB | 8 | +22 | 24 |
2, Champions League Qualifiers | ![]() Wolfsburg WWOB | 8 | +18 | 21 |
3, Champions League Qualifiers | ![]() Eintracht Frankfurt WEintracht Frankfurt W | 8 | +8 | 17 |
4 | ![]() Werder Bremen WWerder Bremen W | 8 | +6 | 16 |
5 | ![]() Bayer Leverkusen WBayer Leverkusen W | 8 | +1 | 13 |
6 | ![]() Köln WKöln W | 8 | +1 | 12 |
7 | ![]() RB Leipzig WRB Leipzig W | 8 | 0 | 10 |
8 | ![]() Union Berlin WUnion Berlin W | 8 | -2 | 10 |
9 | ![]() Freiburg WFreiburg W | 8 | -3 | 10 |
10 | ![]() Hoffenheim WHoffenheim W | 8 | -4 | 9 |
11 | ![]() Stuttgart WStuttgart W | 8 | -12 | 8 |
12 | ![]() Hamburger SV WHamburger SV W | 8 | -1 | 6 |
13, Relegation | ![]() Nürnberg WNürnberg W | 8 | -11 | 5 |
14, Relegation | ![]() Mainz 05 WMainz 05 W | 8 | -23 | 0 |














