
First Division
DenmarkFixtures
Leaderboard
Top Performances
In Form Players
Standings
| Pos | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
1, Promotion Group | ![]() HvidovreHvidovre | 13 | +11 | 29 |
2, Promotion Group | ![]() Vejle BoldklubVejle Boldklub | 13 | +9 | 24 |
3, Promotion Group | ![]() FredericiaFredericia | 13 | +12 | 23 |
4, Promotion Group | ![]() Akademisk BoldklubABK | 13 | +3 | 18 |
5, Promotion Group | ![]() Aarhus FremadAarhus Fremad | 13 | +1 | 18 |
6, Promotion Group | ![]() HobroHOB | 13 | -7 | 16 |
7, Relegation Group | ![]() Kolding IFKolding IF | 13 | -1 | 15 |
8, Relegation Group | ![]() Aalborg BKAAB | 13 | -2 | 15 |
9, Relegation Group | ![]() HillerødHillerød | 13 | -5 | 12 |
10, Relegation Group | ![]() VendsysselVendsyssel | 13 | -7 | 12 |
11, Relegation Group | ![]() HB KøgeHB Køge | 13 | -6 | 11 |
12, Relegation Group | ![]() EsbjergESB | 13 | -8 | 11 |












