
Division 1
ParaguayFixtures
Leaderboard
Top Performances
In Form Players
Standings
| Pos | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
1, Promotion | ![]() OlimpiaOlimpia | 21 | +17 | 46 |
2 | ![]() Nacional AsunciónNacional Asunción | 22 | +9 | 39 |
3 | ![]() Cerro PorteñoCerro Porteño | 21 | +11 | 38 |
4 | ![]() Sportivo AmelianoSportivo Ameliano | 22 | +6 | 33 |
5 | ![]() Sportivo TrinidenseSportivo Trinidense | 22 | +6 | 32 |
6 | ![]() LibertadLibertad | 22 | +8 | 31 |
7 | ![]() GuaraníGuaraní | 22 | +4 | 29 |
8 | ![]() Deportivo RecoletaDeportivo Recoleta | 22 | +3 | 28 |
9 | ![]() Rubio ÑúRubio Ñú | 22 | -11 | 23 |
10 | ![]() 2 de Mayo2 de Mayo | 22 | -17 | 22 |
11 | ![]() Sportivo LuqueñoSportivo Luqueño | 22 | -9 | 20 |
12 | ![]() Sportivo San LorenzoSportivo San Lorenzo | 22 | -27 | 15 |












