
Brasileiro Women
Brazil2026In Form Players
Latest Transfers
Standings
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() São Paulo WSão Paulo W | 17 | 13 | 2 | 2 | 31 | 11 | +20 | 41 | |
2 | ![]() Corinthians WCorinthians W | 17 | 12 | 2 | 3 | 42 | 18 | +24 | 38 | |
3 | ![]() Palmeiras WPalmeiras W | 17 | 10 | 6 | 1 | 32 | 11 | +21 | 36 | |
4 | ![]() Ferroviária WFerroviária W | 17 | 8 | 7 | 2 | 23 | 14 | +9 | 31 | |
5 | ![]() Flamengo WFlamengo W | 17 | 8 | 6 | 3 | 29 | 20 | +9 | 30 | |
6 | ![]() Bahia WBahia W | 17 | 8 | 5 | 4 | 30 | 21 | +9 | 29 | |
7 | ![]() Cruzeiro WCruzeiro W | 17 | 7 | 7 | 3 | 30 | 19 | +11 | 28 | |
8 | ![]() Grêmio WGrêmio W | 17 | 8 | 3 | 6 | 23 | 16 | +7 | 27 | |
9 | ![]() Internacional RS WInternacional RS W | 17 | 8 | 3 | 6 | 21 | 17 | +4 | 27 | |
10 | ![]() RB Bragantino WRB Bragantino W | 17 | 8 | 2 | 7 | 30 | 26 | +4 | 26 | |
11 | ![]() Fluminense WFluminense W | 17 | 7 | 5 | 5 | 23 | 19 | +4 | 26 | |
12 | ![]() Santos WSantos W | 17 | 6 | 5 | 6 | 22 | 23 | -1 | 23 | |
13 | ![]() Atlético Mineiro WAtlético Mineiro W | 17 | 4 | 4 | 9 | 17 | 25 | -8 | 16 | |
14 | ![]() Mixto WMixto W | 17 | 2 | 6 | 9 | 10 | 27 | -17 | 12 | |
15 | ![]() Juventude WJuventude W | 17 | 2 | 5 | 10 | 9 | 22 | -13 | 11 | |
16 | ![]() América Mineiro WAmérica Mineiro W | 17 | 1 | 4 | 12 | 9 | 34 | -25 | 7 | |
17 | ![]() Vitória BA WVitória BA W | 17 | 1 | 4 | 12 | 15 | 45 | -30 | 7 | |
18 | ![]() Botafogo WBotafogo W | 17 | 1 | 2 | 14 | 10 | 38 | -28 | 5 |
Legend
Play-offs
Relegation


















